Denné menu
KETOBOX & CRUNCHYBOX
Štúrova 27, Business Centrum Košice
Dnešné menu tu ešte nie je.
Reštaurácie ho zvyčajne pridávajú medzi 8:00 a 11:00. Skús to o chvíľu — alebo sa pozri, čo tu varili minulý týždeň.
Z posledných dní
Čo tu varili predtým — dobrý odhad toho, čo čakať zajtra.
Piatok 14. augusta5 jedál
- M1: Kurací steak s nivovou omáčkou a baby zemiakmi | 563kcal B:55 T:17 S:27 AL:78,50 EUR
- M3: Cestoviny s cheddarovou omáčkou a poľníčkom | 532kcal B:16 T:25 S:58 AL:1,78,10 EUR
- M4: Tofu v paradajkovej omáčke s kuskusom | 428kcal B:19 T:10 S:22 AL:1,68,10 EUR
- C1: Vyprážané bravčové fašírky so zemiakovou kašou a nakladanými uhorkami | 598kcal B:39 T:22 S:43 AL:1,3,78,70 EUR
- C2: Vyprážaný encián s hranolkami a brusnicovou omáčkou | 690kcal B:33 T:29 S:57 AL:1,3,78,70 EUR
Štvrtok 13. augusta3 jedlá
- M1: Kurací steak s paprikovou omáčkou a pučenými zemiakmi so stonkovým zelerom | 607kcal B:47 T:24 S:50 AL:7,98,50 EUR
- M3: Fussilli so smotanovou omáčkou so špenátom a sušenými paradajkami s mletým mäskom a mozzarellou | 573kcal B:28 T:24 S:67 AL:1,78,10 EUR
- C2: Vyprážaný encián s hranolkami a brusnicovou omáčkou | 690kcal B:33 T:29 S:57 AL:1,3,78,70 EUR
Streda 12. augusta4 jedlá
- M1: Kurací stroganoff s jasmínovou ryžou | 574kcal B:46 T:12 S:59 AL:78,50 EUR
- M3: Cestoviny s cheddarovou omáčkou a poľníčkom | 532kcal B:16 T:25 S:58 AL:1,78,10 EUR
- C1: Vyprážané bravčové fašírky so zemiakovou kašou a nakladanými uhorkami | 598kcal B:39 T:22 S:43 AL:1,3,78,70 EUR
- C2: Vyprážaný encián s hranolkami a brusnicovou omáčkou | 690kcal B:33 T:29 S:57 AL:1,3,78,70 EUR
Utorok 11. augusta5 jedál
- C2: Vyprážaný encián s hranolkami a brusnicovou omáčkou | 690kcal B:33 T:29 S:57 AL:1,3,78,70 EUR
- M3: Fussilli so smotanovou omáčkou so špenátom a sušenými paradajkami s mletým mäskom a mozzarellou | 573kcal B:28 T:24 S:67 AL:1,78,10 EUR
- M4: Syrovo-brokolicové fašírky s baby zemiakmi a kôprovým dipom | 511kcal B:28 T:22 S:36 AL:1,3,78,10 EUR
- C1: Vyprážané bravčové fašírky so zemiakovou kašou a nakladanými uhorkami | 598kcal B:39 T:22 S:43 AL:1,3,78,70 EUR
- M1: Kurací steak s cuketovo-avokádovou omáčkou s jasmínovou ryžou | 596kcal B:45 T:20 S:60 AL:78,20 EUR
Pondelok 10. augusta4 jedlá
- M1: Kuracie soté na mexický spôsob s jasmínovou ryžou | 610kcal B:58 T:6 S:678,50 EUR
- C1: Vyprážané bravčové fašírky so zemiakovou kašou a nakladanými uhorkami | 598kcal B:39 T:22 S:43 AL:1,3,78,70 EUR
- M3: Cestoviny s cheddarovou omáčkou a poľníčkom | 532kcal B:16 T:25 S:58 AL:1,78,10 EUR
- C2: Vyprážaný encián s hranolkami a brusnicovou omáčkou | 690kcal B:33 T:29 S:57 AL:1,3,78,70 EUR
Ste majiteľ podniku KETOBOX & CRUNCHYBOX?
Toto menu sme prevzali z verejne publikovanej dennej ponuky. Profil si môžete prevziať, opraviť v ňom údaje a doplniť fotky — alebo požiadať o vylúčenie z ObedHubu. Zatiaľ zadarmo, jedným e-mailom.